The method by which gas phase ions are generated from the sample.
Ontology: https://www.ebi.ac.uk/ols4/ontologies/ms
Root URIs: http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008
48 Terms
| Label | Ontology URI | Parent URI |
|---|---|---|
| proton transfer charge reduction | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1003249 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| proton transfer reaction | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1003248 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| fast ion bombardment | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000446 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| vertical ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000408 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| thermal ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000407 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| surface ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000406 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| surface enhanced neat desorption | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000279 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000406 |
| surface enhanced laser desorption ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000278 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000406 |
| spark ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000404 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| soft ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000403 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| secondary ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000402 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| plasma desorption ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000400 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| penning ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000399 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| liquid secondary ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000395 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| electron ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000389 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| dissociative ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000388 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| chemi-ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000386 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| charge exchange ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000385 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| autoionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000384 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| autodetachment | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000383 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| associative ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000381 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| adiabatic ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000380 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| resonance enhanced multiphoton ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000276 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| pyrolysis mass spectrometry | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000274 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| photoionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000273 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| neutralization reionization mass spectrometry | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000272 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| Negative Ion chemical ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000271 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| glow discharge ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000259 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| field ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000258 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| flowing afterglow | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000255 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| desorption ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000247 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| surface-assisted laser desorption ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000405 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000247 |
| laser desorption ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000393 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000247 |
| desorption/ionization on silicon | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000387 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000247 |
| field desorption | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000257 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000247 |
| matrix-assisted laser desorption ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000075 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000247 |
| atmospheric pressure ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000240 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| desorption electrospray ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1002011 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000240 |
| atmospheric pressure photoionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000382 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000240 |
| atmospheric pressure matrix-assisted laser desorption ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000239 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000240 |
| atmospheric pressure chemical ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000070 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000240 |
| multiphoton ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000227 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| fast atom bombardment ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000074 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| electrospray ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000073 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| nanoelectrospray | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000398 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000073 |
| microelectrospray | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000397 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000073 |
| chemical ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000071 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |
| paper spray ionization | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1003235 | http://purl.obolibrary.org/obo/MS_1000008 |

Actions
Delete Sample controlled vocab