A biome is an ecosystem which is undergoing climactic ecological succession.
Ontology: https://www.ebi.ac.uk/ols4/ontologies/ENVO
Root URIs: http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428
128 Terms
| Label | Ontology URI | Parent URI |
|---|---|---|
| arid biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001838 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| subalpine biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001837 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| montane biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001836 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| montane savanna biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000223 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001836 |
| montane shrubland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000216 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001836 |
| Suni | https://www.wikidata.org/wiki/Q2306597 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000216 |
| montane grassland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000194 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001836 |
| montane desert biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000185 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001836 |
| alpine biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001835 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| alpine tundra biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001505 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001835 |
| subpolar biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001834 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| subpolar coniferous forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000250 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001834 |
| subtropical biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001832 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| mediterranean biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001833 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001832 |
| mediterranean savanna biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000229 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001833 |
| mediterranean grassland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000224 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001833 |
| mediterranean shrubland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000217 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001833 |
| mediterranean woodland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000208 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001833 |
| mediterranean forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000199 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001833 |
| mediterranean sea biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000047 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001833 |
| temperate mediterranean sea biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000857 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000047 |
| concentration basin mediterranean sea biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000004 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000047 |
| dilution basin mediterranean sea biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000128 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000047 |
| subtropical woodland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000222 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001832 |
| subtropical shrubland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000213 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001832 |
| subtropical coniferous forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000209 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001832 |
| subtropical broadleaf forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000201 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001832 |
| subtropical moist broadleaf forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000226 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000201 |
| subtropical dry broadleaf forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000225 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000201 |
| subtropical grassland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000191 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001832 |
| subtropical savanna biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000187 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001832 |
| subtropical desert biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000184 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001832 |
| temperate biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| temperate marine upwelling biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000860 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| temperate marginal sea biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000856 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| temperate woodland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000221 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| temperate shrubland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000215 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| temperate mixed forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000212 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| temperate coniferous forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000211 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| temperate broadleaf forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000202 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| temperate grassland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000193 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| temperate savanna biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000189 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| temperate desert biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000182 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001831 |
| tropical biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| tropical mixed forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001798 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical marginal sea biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001230 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical marine upwelling biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000859 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical marine coral reef biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000854 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical woodland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000220 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical shrubland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000214 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical coniferous forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000210 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical broadleaf forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000200 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical moist broadleaf forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000228 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000200 |
| tropical dry broadleaf forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000227 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000200 |
| tropical grassland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000192 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical savanna biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000188 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| tropical desert biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000183 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001830 |
| desert biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000179 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| polar desert biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000186 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000179 |
| polar biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000339 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| terrestrial biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000446 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| anthropogenic terrestrial biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000219 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000446 |
| rangeland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000247 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000219 |
| cropland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000245 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000219 |
| mangrove biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000181 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000446 |
| tundra biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000180 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000446 |
| grassland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000177 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000446 |
| flooded grassland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000195 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000177 |
| shrubland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000176 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000446 |
| tidal mangrove shrubland | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001369 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000176 |
| xeric shrubland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000218 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000176 |
| woodland biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000175 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000446 |
| savanna biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000178 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000175 |
| flooded savanna biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000190 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000178 |
| forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000174 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000446 |
| mixed forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000198 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000174 |
| broadleaf forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000197 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000174 |
| coniferous forest biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000196 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000174 |
| aquatic biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00002030 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| marine biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000447 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00002030 |
| marine upwelling biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000858 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000447 |
| ocean biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000048 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000447 |
| marginal sea biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000046 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000447 |
| epeiric sea biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000045 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000447 |
| marine benthic biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000024 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000447 |
| marine cold seep biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000127 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000024 |
| marine hydrothermal vent biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000030 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000024 |
| marine basaltic hydrothermal vent biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000054 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000030 |
| marine ultramafic hydrothermal vent biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000053 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000030 |
| marine white smoker biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000052 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000030 |
| marine black smoker biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000051 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000030 |
| marine reef biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000029 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000024 |
| marine sponge reef biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000123 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000029 |
| marine subtidal rocky reef biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000050 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000029 |
| marine coral reef biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000049 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000029 |
| marine hadal zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000028 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000024 |
| marine abyssal zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000027 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000024 |
| marine bathyal zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000026 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000024 |
| marine neritic benthic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000025 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000024 |
| marine pelagic biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000023 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000447 |
| oceanic pelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000033 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000023 |
| oceanic benthopelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000040 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000033 |
| oceanic hadal pelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000039 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000033 |
| oceanic abyssopelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000038 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000033 |
| oceanic bathypelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000037 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000033 |
| oceanic mesopelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000036 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000033 |
| oceanic epipelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000035 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000033 |
| oceanic sea surface microlayer biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000034 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000033 |
| neritic pelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000032 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000023 |
| neritic mesopelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000043 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000032 |
| neritic epipelagic zone biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000042 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000032 |
| neritic sea surface microlayer biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000041 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000032 |
| marine salt marsh biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000022 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000447 |
| estuarine biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000020 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000447 |
| freshwater biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000873 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00002030 |
| xeric basin biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000893 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000873 |
| freshwater river biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000253 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000873 |
| small river biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000890 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000253 |
| large river delta biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000889 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000253 |
| large river headwater biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000888 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000253 |
| large river biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000887 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000253 |
| freshwater lake biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000252 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000873 |
| small freshwater lake biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000892 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000252 |
| large freshwater lake biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000891 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000252 |
| freshwater stream biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_03605008 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000873 |
| dense settlement biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000248 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |
| urban biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000249 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000248 |
| village biome | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000246 | http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428 |

Actions
Delete Sample controlled vocab