A stage in the life of a plant structure (PO:0009011) during which the plant structure undergoes developmental processes.
Ontology: https://www.ebi.ac.uk/ols4/ontologies/PO
Root URIs: http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0009012
295 Terms
| Label | Ontology URI | Parent URI |
|---|---|---|
| plant tissue development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025423 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0009012 |
| vascular tissue development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025424 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025423 |
| phloem development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025426 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025424 |
| xylem development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025425 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025424 |
| secondary xylem development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025427 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025425 |
| cell differentiation stage of secondary xylem | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025469 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025427 |
| cell death stage of secondary xylem | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025466 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025469 |
| secondary xylem parenchyma cell death stage of secondary xylem | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025468 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025466 |
| tracheary element death stage of secondary xylem | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025467 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025466 |
| secondary cell wall formation stage of secondary xylem | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025465 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025469 |
| cell expansion stage of secondary xylem | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025464 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025469 |
| cell division stage of secondary xylem | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025463 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025427 |
| multi-tissue plant structure development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025571 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0009012 |
| plant organ development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025339 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025571 |
| floral organ formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025585 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025339 |
| floral organ primordium development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007602 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025585 |
| floral organ meristem development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007601 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025585 |
| floral organ differentiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007600 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025585 |
| phyllome development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025579 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025339 |
| leaf development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001050 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025579 |
| non-vascular leaf development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025573 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001050 |
| vascular leaf development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025570 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001050 |
| vascular leaf differentiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025574 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025570 |
| vascular leaf senescent stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001054 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025570 |
| vascular leaf post-expansion stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001053 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025570 |
| vascular leaf expansion stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001052 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025570 |
| rapid elongation of leaf sheath stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001024 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001052 |
| rapid elongation of vascular leaf lamina stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001023 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001052 |
| formation of ligule primordium stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001021 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001052 |
| hood-shaped primordium stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001020 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001052 |
| formation of vascular leaflet primordia stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0004500 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001052 |
| vascular leaf initiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001051 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025570 |
| vascular leaf primordium polarity determination stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025572 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001051 |
| vascular leaf primordium formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001019 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001051 |
| vascular leaf anlagen formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001003 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001051 |
| lodicule development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001049 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025579 |
| fully expanded lodicule stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001079 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001049 |
| lodicule differentiation and expansion stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001077 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001049 |
| lodicule primordia visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001072 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001049 |
| palea development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001048 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025579 |
| fully expanded palea stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001071 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001048 |
| palea differentiation and expansion stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001070 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001048 |
| palea primordia visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001058 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001048 |
| lemma development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001047 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025579 |
| fully expanded lemma stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001057 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001047 |
| lemma differentiation and expansion stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001056 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001047 |
| lemma primordia visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001055 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001047 |
| root development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007520 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025339 |
| radicle emergence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007015 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007520 |
| 2 root meristem formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007527 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007520 |
| 3 establishment of tissue systems stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007525 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007520 |
| root epidermal differentiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007516 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007525 |
| root cortex differentiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007513 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007525 |
| root vascular cylinder differentiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007509 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007525 |
| root cap formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007501 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007525 |
| 5 root hair formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007519 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007520 |
| 1 root primordium formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007505 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007520 |
| lateral root primordium formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007511 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007505 |
| primary root primordium formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007506 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007505 |
| crown root primordium formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007504 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007505 |
| 4 root elongation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001031 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007520 |
| root emergence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007510 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001031 |
| crown root emergence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007518 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007510 |
| lateral root emergence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007517 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007510 |
| coleorhiza emergence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025475 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007520 |
| seed development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001170 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025571 |
| seed dormant stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025374 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001170 |
| endosperm development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007633 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001170 |
| primary endosperm cell stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001096 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007633 |
| functional specialization of the endosperm stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001042 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007633 |
| formation of aleurone and starchy layers stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001099 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001042 |
| chalazal and micropylar domain establishment stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001041 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007633 |
| seed maturation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007632 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001170 |
| dry seed stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001040 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001170 |
| developing seed stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0004506 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001170 |
| fertilized ovule stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0004505 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001170 |
| fruit development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001002 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025571 |
| fruit ripening stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025502 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001002 |
| fruit formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025501 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001002 |
| fruit size 70% to final size stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025508 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025501 |
| fruit size 50 to 70% stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025507 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025501 |
| fruit size 30 to 50% stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025506 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025501 |
| fruit size 10 to 30% stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025505 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025501 |
| fruit size up to 10% stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025504 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025501 |
| fruit initiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025503 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025501 |
| trichome development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025368 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0009012 |
| seed trichome development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025369 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025368 |
| seed trichome maturation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025373 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025369 |
| seed trichome secondary wall biosynthesis stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025372 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025369 |
| seed trichome elongation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025371 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025369 |
| seed trichome initiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025370 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025369 |
| leaf trichome development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007039 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025368 |
| 4 growth directionality stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007135 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007039 |
| 3 branch formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007059 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007039 |
| 2 endoreduplication stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007058 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007039 |
| 1 pattern formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007056 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007039 |
| collective plant organ structure development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025338 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0009012 |
| collective phyllome structure development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025578 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025338 |
| gynoecium development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007606 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025578 |
| ovule development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007619 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007606 |
| ovule primordium visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007620 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007619 |
| ovule differentiation and expansion stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0004504 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007619 |
| integument initiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007622 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0004504 |
| carpel primordium visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007618 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007606 |
| stigma cell differentiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0004503 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007606 |
| closure of carpel(s) stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0004502 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007606 |
| gynoecium differentiation and expansion stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0004501 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007606 |
| androecium development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007605 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025578 |
| stamen primordium visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007613 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007605 |
| anther development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001004 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007605 |
| H anther senescence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001036 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001004 |
| G anther dehiscence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001035 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001004 |
| F bilocular anther stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001034 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001004 |
| E anther wall tapetum degeneration initiated stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001032 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001004 |
| D locules established stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001026 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001004 |
| C four anther lobes formed stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001025 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001004 |
| B formation of primary parietal and sporogenous cells stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001018 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001004 |
| A archesporial cells visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001005 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001004 |
| corolla development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007604 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025578 |
| fully expanded petal stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007612 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007604 |
| petal differentiation and expansion stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007611 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007604 |
| petal primordium visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007608 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007604 |
| calyx development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007603 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025578 |
| sepal primordium visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007607 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007603 |
| fully expanded sepal stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001045 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007603 |
| sepal differentiation and expansion stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001044 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007603 |
| sepals enclosing flower bud stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001380 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001044 |
| sepals enclosing meristem stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001378 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001044 |
| shoot system development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025527 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025338 |
| bud burst stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025532 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025527 |
| reproductive shoot system development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025530 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025527 |
| flower development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007615 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025530 |
| flower meristem transition stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025588 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007615 |
| flowering stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007616 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007615 |
| inflorescence development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001083 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025530 |
| inflorescence initiation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0021004 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001083 |
| inflorescence bifurcation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007037 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001083 |
| bud development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025528 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025527 |
| bud swell stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025531 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025528 |
| bud dormancy stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025529 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025528 |
| whole plant development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007033 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0009012 |
| gametophyte development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028003 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007033 |
| microgametophyte development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025602 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028003 |
| pollen development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025602 |
| J bicellular pollen stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001059 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| E tetrad stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001029 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| M germinated pollen stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001017 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| N second mitotic division stage in germinating pollen | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001074 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001017 |
| L mature pollen stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001016 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| K second mitotic division stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001015 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| I first mitotic division stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001014 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| H late unicellular microspore stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001013 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| G early unicellular microspore stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001012 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| A microsporogenous mass stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001011 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| F microspore release stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001010 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| D pollen mother cell meiosis stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001009 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| C callose wall formation in pollen mother cells stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001008 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| B enlarged microsporocyte stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001006 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001007 |
| plant spore stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025375 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028003 |
| plant spore dormant stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025376 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025375 |
| gametophyte senescent stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025343 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028003 |
| gametophyte dormant stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025342 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028003 |
| gametophyte reproductive stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025341 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028003 |
| thallus reproductive whole plant development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025346 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025341 |
| gametophore reproductive whole plant development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025344 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025341 |
| gametophyte vegetative stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025340 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028003 |
| protonema whole plant development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0030006 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025340 |
| thallus vegetative whole plant development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025347 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025340 |
| gametophore vegetative whole plant development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025345 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025340 |
| megagametophyte development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007621 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028003 |
| G eight nucleate megagametophyte stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007629 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007621 |
| F four nucleate megagametophyte stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007628 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007621 |
| E two nucleate megagametophyte stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007627 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007621 |
| D megaspore degeneration stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007626 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007621 |
| C tetrad of megaspores stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007625 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007621 |
| B meiosis of megaspore mother cell stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007624 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007621 |
| A megaspore mother cell enlarges stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007623 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007621 |
| sporophyte development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028002 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007033 |
| sporophyte senescent stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007017 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028002 |
| plant zygote stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001097 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028002 |
| sporophyte vegetative stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007134 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0028002 |
| plant embryo development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007631 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007134 |
| plant embryo globular stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001185 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007631 |
| plant proembryo stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001180 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007631 |
| plant embryo true leaf formation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001095 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007631 |
| plant embryo coleoptilar stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001094 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007631 |
| mature plant embryo stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001081 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007631 |
| plant embryo dormant stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0025377 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001081 |
| plant embryo cotyledonary stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0001078 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007631 |
| plant embryo bilateral stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0004507 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007631 |
| seedling development stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007131 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007134 |
| seedling shoot emergence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007030 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007131 |
| epicotyl emergence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007054 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007131 |
| cotyledon emergence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007049 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007131 |
| hypocotyl emergence stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007043 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007131 |
| 1 main shoot growth stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007112 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007134 |
| leaf production stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007112 |
| LP.06 six leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007123 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.19 nineteen leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007120 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.16 sixteen leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007119 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.11 eleven leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007116 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.04 four leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007115 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.03 three leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007106 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.15 fifteen leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007104 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.10 ten leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007103 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.09 nine leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007101 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.02 two leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007098 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.08 eight leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007095 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.01 one leaf visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007094 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.14 fourteen leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007085 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.13 thirteen leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007083 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.20 twenty or more leaves whorls visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007082 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.18 eighteen leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007072 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.17 seventeen leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007067 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.05 five leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007065 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.12 twelve leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007064 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| LP.07 seven leaves visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007063 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007133 |
| rosette growth stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007113 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007112 |
| early rosette growth stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007081 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007113 |
| rosette growth complete stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007078 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007113 |
| late rosette growth stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007076 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007113 |
| mid rosette growth stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007068 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007113 |
| stem elongation stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007089 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007112 |
| SE.02 two nodes or internodes visible stage | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007117 | http://purl.obolibrary.org/obo/PO_0007089 |
