methods and devices used for capturing an image of a real object; distinct from images created by artwork
Ontology: https://www.ebi.ac.uk/ols4/ontologies/fbbi
Root URIs: http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000265
53 Terms
| Label | Ontology URI | Parent URI |
|---|---|---|
| tomography | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001004 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000265 |
| computed tomography | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001005 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001004 |
| X-ray computed tomography | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001002 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001005 |
| X-ray tomography | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001003 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001004 |
| radiography | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001000 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000265 |
| X-ray radiography | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001001 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001000 |
| X-ray microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000260 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00001001 |
| microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000241 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000265 |
| scanning probe microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000344 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000241 |
| nearfield scanning optical microscopy (ANSOM) | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000348 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000344 |
| ANSOM | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000349 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000348 |
| scanning tunneling microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000347 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000344 |
| atomic force microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000259 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000344 |
| microscopy with lenses | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000343 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000241 |
| light microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000343 |
| OCT | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000371 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 |
| CARS | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000370 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 |
| time lapse microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000249 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 |
| polarization microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000248 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 |
| orientation-independent polarization microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000351 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000248 |
| phase contrast microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000247 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 |
| fluorescence microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000246 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 |
| SPIM | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000369 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000246 |
| FLIM | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000368 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000246 |
| FRET | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000367 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000246 |
| FLIP | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000365 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000246 |
| FRAP | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000366 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000365 |
| evanescent wave microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000617 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000246 |
| fluorescence polarization microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000603 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000246 |
| multi-photon microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000255 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000246 |
| two-photon laser scanning microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000254 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000255 |
| confocal microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000251 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000246 |
| array-scan confocal microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000393 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000251 |
| slit-scan confocal microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000392 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000251 |
| spinning disk confocal microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000253 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000251 |
| single-spot confocal microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000252 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000251 |
| differential interference contrast microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000245 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 |
| dark-field microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000244 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 |
| evanescent wave scattering | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000616 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000244 |
| bright-field microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000243 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000345 |
| electron microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000256 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000343 |
| EDAX imaging | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000382 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000256 |
| EELS imaging | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000381 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000256 |
| scanning-transmission electron microscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000380 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000256 |
| transmission electron microscopy (TEM) | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000258 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000256 |
| intermediate voltage electron microacopy (IVEM) | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000623 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000258 |
| high-voltage electron microscopy (HVEM) | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000622 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000258 |
| scanning electron microscopy (SEM) | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000257 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000256 |
| back-scattered_electron imaging | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000373 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000257 |
| focussed ion beam scanning electron microscopy (FIB-SEM) | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00050000 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000373 |
| serial block face SEM (SBFSEM) | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000585 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000373 |
| secondary_electron imaging | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000372 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000257 |
| macroscopy | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000240 | http://purl.obolibrary.org/obo/FBbi_00000265 |

Actions
Delete Sample controlled vocab